DIN
DIN 2617 ; EN 10253-2 Cap
SPECIFICATIONS


DIN 2617 ; EN 10253-2
Cap
▪ All dimensions are in mm
▪ All dimensions are in mm
DN | D1 | S | L |
15 | 21.3 | 2.0 | 32 |
20 | 26.9 | 2.3 | 38 |
25 | 33.7 | 2.6 | 38 |
32 | 42.4 | 2.6 | 38 |
40 | 48.3 | 2.6 | 38 |
50 | 60.3 | 2.9 | 38 |
65 | 76.1 | 2.9 | 38 |
80 | 88.9 | 3.2 | 50 |
100 | 114.3 | 3.6 | 64 |
1125 | 139.7 | 4.0 | 76 |
150 | 168.3 | 4.5 | 90 |
200 | 219.1 | 6.3 | 100 |
250 | 273.0 | 6.3 | 127 |
300 | 323.9 | 7.1 | 153 |
350 | 355.6 | 8.0 | 166 |
400 | 406.4 | 8.8 | 178 |
450 | 457.2 | 10.0 | 204 |
500 | 508.0 | 11.0 | 229 |
600 | 609.6 | 12.7 | 267 |
If you need this product you can send me email sales@metleader.com