DIN
DIN 2615 ; EN 10253-2 Tee
SPECIFICATIONS


DIN 2615 ; EN 10253-2
Tee
▪ All dimensions are in mm
If you need this product welcome you contact us
Email:sales@metleader.com
Skype:+8617600486976
▪ All dimensions are in mm
DN | D1 | S1 | DN | D2 | S2 | A | B |
15 | 21.3 | 2.0 | 15 | 21.3 | 2.0 | 25 | 25 |
10 | 17.2 | 1.8 | |||||
20 | 26.9 | 2.3 | 20 | 26.9 | 2.3 | 29 | 29 |
15 | 21.3 | 2.0 | |||||
10 | 17.2 | 1.8 | |||||
25 | 33.7 | 2.6 | 25 | 33.7 | 2.6 | 38 | 38 |
20 | 26.9 | 2.3 | |||||
15 | 21.3 | 2.0 | |||||
32 | 42.4 | 2.6 | 32 | 42.4 | 2.6 | 48 | 48 |
25 | 33.7 | ||||||
20 | 26.9 | 2.3 | |||||
40 | 48.3 | 2.6 | 40 | 48.3 | 2.6 | 57 | 57 |
32 | 42.4 | ||||||
25 | 33.7 | ||||||
20 | 26.9 | 2.3 | |||||
15 | 21.3 | 2.0 | |||||
50 | 60.3 | 2.9 | 50 | 60.3 | 2.9 | 64 | 64 |
40 | 48.3 | 2.6 | 60 | ||||
32 | 42.4 | 57 | |||||
25 | 33.7 | 57 | |||||
20 | 26.9 | 2.3 | 45 | ||||
65 | 73.0 | 2.9 | 65 | 73.0 | 2.9 | 76 | 76 |
50 | 60.3 | 70 | |||||
40 | 48.3 | 2.6 | 67 | ||||
32 | 42.4 | 64 | |||||
65 | 76.1 | 2.9 | 65 | 76.1 | 2.9 | 76 | 76 |
50 | 60.3 | 70 | |||||
40 | 48.3 | 2.6 | 67 | ||||
32 | 42.4 | 64 | |||||
25 | 33.7 | 57 | |||||
80 | 88.9 | 3.2 | 80 | 88.9 | 3.2 | 86 | 86 |
65 | 76.1 | 2.9 | 83 | ||||
50 | 60.3 | 76 | |||||
40 | 48.3 | 2.6 | 73 | ||||
25 | 33.7 | 2.6 | 67 | ||||
100 | 114.3 | 3.6 | 100 | 114.3 | 3.6 | 105 | 105 |
80 | 88.9 | 3.2 | 98 | ||||
65 | 76.1 | 2.9 | 95 | ||||
50 | 60.3 | 2.9 | 89 | ||||
40 | 48.3 | 2.6 | 86 | ||||
125 | 139.7 | 4 | 125 | 139.7 | 4.0 | 124 | 124 |
100 | 114.3 | 3.6 | 117 | ||||
80 | 88.9 | 3.2 | 110 | ||||
65 | 76.1 | 2.9 | 108 | ||||
50 | 60.3 | 2.9 | 105 | ||||
150 | 168.3 | 4.5 | 150 | 168.3 | 4.5 | 143 | 143 |
125 | 139.7 | 4.0 | 136 | ||||
100 | 114.3 | 3.6 | 130 | ||||
80 | 88.9 | 3.2 | 124 | ||||
65 | 76.1 | 2.9 | 121 | ||||
200 | 219.1 | 6.3 | 200 | 219.1 | 5.9 | 178 | 178 |
150 | 168.3 | 4.5 | 168 | ||||
125 | 139.7 | 4.0 | 162 | ||||
100 | 114.3 | 3.6 | 156 | ||||
80 | 88.9 | 3.2 | 153 | ||||
250 | 273.0 | 6.3 | 250 | 273.0 | 6.3 | 216 | 216 |
200 | 219.1 | 5.9 | 203 | ||||
150 | 168.3 | 4.5 | 194 | ||||
125 | 139.7 | 4.0 | 190 | ||||
100 | 114.3 | 3.6 | 185 | ||||
300 | 323.9 | 7.1 | 300 | 323.9 | 7.1 | 254 | 254 |
250 | 273.0 | 6.3 | 240 | ||||
200 | 219.1 | 5.9 | 230 | ||||
150 | 168.3 | 4.5 | 220 | ||||
125 | 139.7 | 4.0 | 216 | ||||
350 | 355.6 | 8.0 | 350 | 355.6 | 8.0 | 280 | 280 |
300 | 323.9 | 7.1 | 270 | ||||
250 | 273.0 | 6.3 | 258 | ||||
200 | 219.1 | 5.9 | 248 | ||||
150 | 168.3 | 4.5 | 238 | ||||
400 | 406.4 | 8.8 | 400 | 406.4 | 8.8 | 305 | 305 |
350 | 355.6 | 8.0 | 305 | ||||
300 | 323.9 | 7.1 | 300 | ||||
250 | 273.0 | 6.3 | 283 | ||||
200 | 219.1 | 5.9 | 273 | ||||
150 | 168.3 | 4.5 | 264 | ||||
450 | 457.2 | 10.0 | 450 | 457 | 9.52 | 343 | 343 |
400 | 406.4 | 8.8 | 330 | ||||
350 | 355.6 | 8.0 | 330 | ||||
300 | 323.9 | 7.1 | 321 | ||||
250 | 273.0 | 6.3 | 308 | ||||
200 | 219.1 | 5.9 | 299 | ||||
500 | 508.0 | 11 | 500 | 508 | 9.52 | 381 | 381 |
450 | 457 | 9.52 | 369 | ||||
400 | 406.4 | 8.8 | 356 | ||||
350 | 355.6 | 8.0 | 356 | ||||
300 | 323.9 | 7.1 | 347 | ||||
250 | 273.0 | 6.3 | 334 | ||||
200 | 219.1 | 5.9 | 324 | ||||
550 | 558.8 | 9.52 | 550 | 558 | 9.52 | 419 | 419 |
600 | 610.0 | 12.5 | 600 | 610 | 9.52 | 432 | 432 |
500 | 508 | 9.52 | 432 | ||||
450 | 457 | 9.52 | 420 | ||||
400 | 406.4 | 8.8 | 407 | ||||
350 | 355.6 | 8.0 | 407 | ||||
300 | 323.9 | 7.1 | 397 | ||||
250 | 273.0 | 6.3 | 385 |
Email:sales@metleader.com
Skype:+8617600486976