16KG FLANGE

JIS B2220 16KG FLANGE

SPECIFICATIONS



16Kg/cm3

JIS B2220-1984(KSB 1503-1985)
16Kg/cm3 SLIP-ON WELDING STEEL PIPE FLANGES

Nominal
Bore of
Flange 
Outside
Diam. of
Applicable
Pipe
Inside
Diam. of
Flange 
Outside
Diam. of
Flange
Sectional Dimensions of Flange Diam. of Bolt Nominal
Bolt Size
Weight(kg)
t T Diam.
of Hub
Radius Raised Face Diam. of
Raised face
Diam. 
of Bolt
Circle
Number
of Bolt
Holes
Hole
Diam.
SOP BL SOH
 d  D  a b r f g C h
10 17.3 17.8 90 12 16 26 28 4 1 46 65 4 15 M12 0.52 0.54 0.52
15 21.7 22.2 95 12 16 30 32 4 1 51 70 4 15 M12 0.57 0.61 0.58
20 27.2 27.7 100 14 20 38 42 4 1 56 75 4 15 M12 0.73 0.79 0.75
-25 34.0 34.5 125 14 20 46 50 4 1 67 90 4 19 M16 1.13 1.24 1.16
32 42.7 43.2 135 16 22 56 60 5 2 76 100 4 19 M16 1.48 1.66 1.53
40 48.6 49.1 140 16 24 62 66 5 2 81 105 4 19 M16 1.56 1.81 1.64
50 60.5 61.1 155 16 24 76 80 5 2 96 120 8 19 M16 1.8 2.3 1.83
65 76.3 77.1 175 18 26 94 98 5 2 116 140 8 19 M16 2.5 3.1 2.58
80 89.1 90.0 200 20 28 108 112 6 2 132 160 8 23 M20 3.5 4.5 3.66
(90) 101.6 102.6 210 20 30 120 124 6 2 145 170 8 23 M20 3.7 5.0 3.95
100 114.3 115.4 225 22 34 134 138 6 2 160 185 8 23 M20 4.5 6.3 4.94
125 139.8 141.2 270 22 34 164 170 6 2 195 225 8 25 M22 6.5 9.2 7.0
150 165.2 166.6 305 24 38 196 202 6 2 230 260 12 25 M22 8.7 12.8 962
200 216.3 218.0 350 26 40 244 252 6 2 275 305 12 25 M22 10.9 18.6 12.1
250 267.4 269.5 430 28 44 304 312 6 2 345 380 12 27 M24 18.0 30.6 20.0
300 318.5 321.0 480 30 48 354 364 8 3 395 430 16 27 M24 21.5 40.7 24.4
350 355.6 358.1 540 34 52 398 408 8 3 440 480 16 33 M30x3 30.8 57.8 35.0
400 406.4 409.0 605 38 60 446 456 10 3 495 540 16 33 M30x3 42.8 82.2 46.2
450 457.2 460.0 675 40 64 504 514 10 3 560 605 20 33 M30x3 55.1 107.6 61.9
500 508.0 511.0 730 42 68 558 568 10 3 615 660 20 33 M30x3 65.1 133.1 73.25
550 558.8 562.0 795 44 70 612 622 10 3 670 720 20 39 M36x3 77.9 164.1 88.1
600 609.6 613.0 845 46 74 666 676 10 3 720 770 24 39 M36x3 86.0 193.2 98.8
650 660.4 664.0 895 48 77 704 726 10 5 770 820 24 39 M36x3 96.3 227.5 101.0
700 711.2 715.0 960 50 80 754 776 10 5 820 875 24 42 M39x3 114.1 272.6 120.0
750 762.0 766.0 1020 52 83 806 862 10 5 880 935 24 42 M39x3 132.7 321.9 141.0
800 812.8 817.0 1085 54 86 865 885 10 5 930 990 24 48 M45x3 152.1 375.6 161.0
850 863.6 868.0 1135 56 89 916 936 10 5 980 1040 24 48 M45x3 166.5 428.1 177.0
900 914.4 919.0 1185 58 93 968 986 10 5 1030 1090 28 48 M45x3 178.1  481.8 191.0
1000 1016.0 1021.0 1320 62 99 1070 1098 12 5 1140 1210 28 56 M52x3 235.3 636.0 230.0
1100 1117.6 1123.0 1420 66 105 1180 1200 12 5 1240 1310 32 56 M52x3 267.9 784.0 289.0
1200 1219.2  1225.0  1530 70 112 1282 1302 12 5 1350 1420 32 56 M52x3 321.1 972.4 348.0 
1300 1320.8 1326.0  1645 74 - - - - 5 1450 1530 32 62 - 378.6  1185.2 -
1350 1371.6 1377.0  1700 76 - - - - 5 1510 1590 32 62 - 410.0  1303.8 -
1400 1422.4 1428.0  1755 78 - - - - 5 1560 1640 36 62 - 436.0  1422.5 -
1500 1524.0  1529.0  1865 80 - - - - 5 1670 1750 36 62 - 496.4 1656.6 -
 

Previous:First page
Next:Last page