Customized products

ASTM A234 WPB Reducing Tee

SPECIFICATIONS

ASTM A234 WPB Reducing Tee

China professional manufacturer of carbon steel pipe fitting Beijing Metleader Pipeline Technology Inc. exported a batch of astm a234 wpb reducing tee to America with big quantity. The details as following.
Type: ANSI B16.9 ASTM A234 WPB REDUCING TEE.
Size: SCH40, STD, XS and SCH80
Material: ASTM A234 WPB
Purchasing Quantity: 300 ton
The specification of astm a234 wpb reducing tee:
ASTM A234 WPB Reducing Tee

 
Nominal
Pipe Size
Outside Diameter Center to End STD SCH40 X-S SCH80 SCH160 XX-S
OD1 OD2 Run C Outlet M T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2
3/4X3/4X1/2 1.050 0.840 1.12 1.12 0.113 0.109 0.113 0.109 0.154 0.147 0.154 0.147 0.219 0.188 0.308 0.294
1X1X3/4 1.315 1.050 1.50 1.50 0.133 0.113 0.133 0.113 0.179 0.154 0.179 0.154 0.250 0.219 0.358 0.308
1X1X1/2 1.315 0.840 1.50 1.50 0.133 0.109 0.133 0.109 0.179 0.147 0.179 0.147 0.250 0.188 0.358 0.294
1-1/4X1-1/4X1 1.660 1.315 1.88 1.88 0.140 0.133 0.140 0.133 0.191 0.179 0.191 0.179 0.250 0.250 0.382 0.358
1-1/4X1-1/4X3/4 1.660 1.050 1.88 1.88 0.140 0.113 0.140 0.113 0.191 0.154 0.191 0.154 0.250 0.219 0.382 0.308
1-1/2X1-1/2X1-1/4 1.900 1.660 2.25 2.25 0.145 0.140 0.145 0.140 0.200 0.191 0.200 0.191 0.281 0.250 0.400 0.382
1-1/2X1-1/2X1 1.900 1.315 2.25 2.25 0.145 0.133 0.145 0.133 0.200 0.179 0.200 0.179 0.281 0.250 0.400 0.358
1-1/2X1-1/2X3/4 1.900 1.050 2.25 2.25 0.145 0.113 0.145 0.113 0.200 0.154 0.200 0.154 0.281 0.219 0.400 0.308
2X2X1-1/2 2.375 1.900 2.50 2.38 0.154 0.145 0.154 0.145 0.218 0.200 0.218 0.200 0.344 0.281 0.436 0.400
2X2X1-1/4 2.375 1.660 2.50 2.25 0.154 0.140 0.154 0.140 0.218 0.191 0.218 0.191 0.344 0.250 0.436 0.382
2X2X1 2.375 1.315 2.50 2.00 0.154 0.133 0.154 0.133 0.218 0.179 0.218 0.179 0.344 0.250 0.436 0.358
2-1/2X2-1/2X2 2.875 2.375 3.00 2.75 0.203 0.154 0.203 0.154 0.276 0.218 0.276 0.218 0.375 0.344 0.552 0.436
2-1/2X2-1/2X1-1/2 2.875 1.900 3.00 2.62 0.203 0.145 0.203 0.145 0.276 0.200 0.276 0.200 0.375 0.281 0.552 0.400
2-1/2X2-1/2X1-1/4 2.875 1.660 3.00 2.50 0.203 0.410 0.203 0.410 0.276 0.191 0.276 0.191 0.375 0.250 0.552 0.382
3X3X2-1/2 3.500 2.875 3.38 3.25 0.216 0.203 0.216 0.203 0.300 0.276 0.300 0.276 0.438 0.375 0.600 0.552
3X3X2 3.500 2.375 3.38 3.00 0.216 0.154 0.216 0.154 0.300 0.218 0.300 0.218 0.438 0.344 0.600 0.436
3X3X1-1/2 3.500 1.900 3.38 2.88 0.216 0.145 0.216 0.145 0.300 0.200 0.300 0.200 0.438 0.281 0.600 0.400
3-1/2X3-1/2X3 4.000 3.500 3.75 3.62 0.226 0.216 0.226 0.216 0.318 0.300 0.318 0.300 - 0.438 - 0.600
3-1/2X3-1/2X2-1/2 4.000 2.875 3.75 3.50 0.226 0.203 0.226 0.203 0.318 0.276 0.318 0.276 - 0.375 - 0.552
3-1/2X3-1/2X2 4.000 2.375 3.75 3.25 0.226 0.154 0.226 0.154 0.318 0.218 0.318 0.218 - 0.344 - 0.436
3-1/2X3-1/2X1-1/2 4.000 1.900 3.75 3.12 0.226 0.145 0.226 0.145 0.318 0.200 0.318 0.200 - 0.281 - 0.400
4X4X3-1/2 4.500 4.000 4.12 4.00 0.237 0.226 0.237 0.226 0.337 0.318 0.337 0.318 0.531 - 0.674 -
4X4X3 4.500 3.500 4.12 3.88 0.237 0.216 0.237 0.216 0.337 0.300 0.337 0.300 0.531 0.438 0.674 0.600
4X4X2-1/2 4.500 2.875 4.12 3.75 0.237 0.203 0.237 0.203 0.337 0.276 0.337 0.276 0.531 0.375 0.674 0.552
4X4X2 4.500 2.375 4.12 3.50 0.237 0.154 0.237 0.154 0.337 0.218 0.337 0.218 0.531 0.344 0.674 0.436
5X5X4 5.563 4.500 4.88 4.62 0.258 0.237 0.258 0.237 0.375 0.337 0.375 0.337 0.625 0.531 0.750 0.674
5X5X3-1/2 5.563 4.000 4.88 4.50 0.258 0.226 0.258 0.226 0.375 0.318 0.375 0.318 0.625 - 0.750 -
5X5X3 5.563 3.200 4.88 4.38 0.258 0.216 0.258 0.216 0.375 0.300 0.375 0.300 0.625 0.438 0.750 0.600 
Our company is Professional pipe fitting manufacturer,if you have any question .welcome you contact us  : our email is sales@metleader.com